學校資料
私立 龍谷大學・短期大學部
取得可能學位: 學士・碩士・博士・短期大學士
創建於1639年,有380年的歷史。3所校區位於京都的深草校區、大宮校區和滋賀的瀨田校區。10個本科學院、10所研究生院、1所專科學院,在校生約20,000名。大宮校區裏有多處被認定為國家重要文化財產的建築物,並擁有多數國寶・重要文化財產等貴重的歷史資料。每年接收來自海外45個國家139所大學的學生到我校交換留學,留學生宿舍內安排日本人學生入住,幫助解決留學生在生活上遇到的困難。
- 獎學金
- 學生宿舍、借租住宅
- 留學生別科
基本情報
入學時期 | 4月, 10月 |
---|---|
入學資格 | 關於日本留學試驗、日本語能力試驗請參考入學考試要項 |
入學金 | 學部・短大260,000日圓、 研究所(碩士)200,000日圓、 別科50,000日圓 |
學費(文科)/年 | 學部・短大801,000日圓~1,179,000日圓/年 研究所(碩士)553,000日圓~940,000日圓/年 別科487,000日圓 |
學費(理科)/年 | 學部1,149,000日圓~1,199,000日圓/年 研究所(碩士)711,000日圓~851,000日圓/年 |
其他事項 | 實驗.實習費、各種會費等 |
大學詳細情報
文學 | 外國文學, 日本文學 |
---|---|
語言學 | 外語學, 日本語學, 語言學 |
歴史學、地理學 | 歴史學 |
哲學、倫理、宗教 | 哲學、倫理、宗教 |
心理學 | 心理學 |
考古學、文化財產學 | 考古學、文化財產學 |
法學 | 法學 |
政治學 | 政治學 |
經濟學 | 經濟學 |
經營學、商學 | 商學, 管理學 |
社會學 | 社會學 |
福祉學 | 福祉學 |
国際関係學 | 国際関係學 |
理學 | 化學, 資訊科學, 數學, 生物學, 綜合理學 |
工學 | 應用化學, 機械工學, 資源、能源工學, 金屬、材料工學, 電氣、電子、通信工學 |
資訊工學 | 資訊工學 |
建築、土木、環境工學 | 環境工學 |
農、水產學 | 森林科學, 農學, 農業工學, 農業經濟學, 農藝化學 |
生活科學 | 食物、營養學 |
綜合資訊學 | 國際文化學, 環境學, 綜合資訊學 |
大學院詳細情報
文學 | 外國文學, 日本文學 |
---|---|
語言學 | 外語學, 日本語學, 語言學 |
歴史學、地理學 | 歴史學 |
哲學、倫理、宗教 | 哲學、倫理、宗教 |
心理學 | 心理學 |
考古學、文化財產學 | 考古學、文化財產學 |
法學 | 法學 |
政治學 | 政治學 |
經濟學 | 經濟學 |
經營學、商學 | 商學, 管理學 |
社會學 | 社會學 |
福祉學 | 福祉學 |
国際関係學 | 国際関係學 |
理學 | 化學, 資訊科學, 數學, 生物學, 綜合理學 |
工學 | 應用化學, 機械工學, 資源、能源工學, 金屬、材料工學, 電氣、電子、通信工學 |
資訊工學 | 資訊工學 |
建築、土木、環境工學 | 環境工學 |
農、水產學 | 森林科學, 農學, 農業工學, 農業經濟學, 農藝化學 |
生活科學 | 食物、營養學 |
綜合資訊學 | 國際文化學, 環境學, 綜合資訊學 |
短期大學詳細情報
福祉學 | 福祉學 |
---|---|
教育學 | 教育學 |
生活科學 | 兒童學 |
學校資料
龍谷大学Guide Book 2025