学校资料
私立 龙谷大学・短期大学部
取得学位类别: 学士・硕士・博士・短期大学士
创建于1639年,有380年的历史。3所校区位于京都的深草校区、大宫校区和滋贺的濑田校区。10个本科学院、10所研究生院、1所专科学院,在校生约20,000名。大宫校区里有多处被认定为国家重要文化财产的建筑物,并拥有多数国宝・重要文化财产等贵重的历史资料。每年接收来自海外45个国家139所大学的学生到我校交换留学,留学生宿舍内安排日本人学生入住,帮助解决留学生在生活上遇到的困难。
- 奖学金
- 学生宿舍、外租住房
- 留学生别科
基本信息
入学时期 | 4月, 10月 |
---|---|
入学资格 | 关于日本留学考试 日语能力考请参考入试要项 |
入学金 | 本科・短期大学260,000日元, 研究生院(硕士)200,000日元, 别科50,000日元 |
学费(文科)/年 | 本科・短期大学801,000日元/~1,179,000日元/年 研究生院(硕士)553,000日元~940,000日元/年 别科487,000日元 |
学费(理科)/年 | 本科1,149,000日元~1,199,000日元/年 研究生院(硕士)711,000日元~851,000日元/年 |
其他事项 | 实验・实习费、各种会费等 |
大学详细信息
文学 | 外国文学, 日本文学 |
---|---|
语言学 | 外语学, 日本语学, 语言学 |
历史学、地理学 | 历史学 |
哲学、伦理、宗教 | 哲学、伦理、宗教 |
心理学 | 心理学 |
考古学、文化财产学 | 考古学、文化财产学 |
法学 | 法学 |
政治学 | 政治学 |
经济学 | 经济学 |
经营学、商学 | 商学, 经营学 |
社会学 | 社会学 |
福利学 | 福利学 |
国际关系学 | 国际关系学 |
理学 | 化学, 情报科学, 数学, 生物学, 综合理学 |
工学 | 应用化学, 机械工学, 资源、能源工学, 金属、材料工学, 电气、电子、通信工学 |
信息工学 | 信息工学 |
建筑、土木、环境工学 | 环境工学 |
农、水产学 | 森林科学, 农学, 农业工学, 农业经济学, 农艺化学 |
生活科学 | 食物、营养学 |
综合信息学 | 国际文化学, 环境学, 综合信息学 |
大学院详细信息
文学 | 外国文学, 日本文学 |
---|---|
语言学 | 外语学, 日本语学, 语言学 |
历史学、地理学 | 历史学 |
哲学、伦理、宗教 | 哲学、伦理、宗教 |
心理学 | 心理学 |
考古学、文化财产学 | 考古学、文化财产学 |
法学 | 法学 |
政治学 | 政治学 |
经济学 | 经济学 |
经营学、商学 | 商学, 经营学 |
社会学 | 社会学 |
福利学 | 福利学 |
国际关系学 | 国际关系学 |
理学 | 化学, 情报科学, 数学, 生物学, 综合理学 |
工学 | 应用化学, 机械工学, 资源、能源工学, 金属、材料工学, 电气、电子、通信工学 |
信息工学 | 信息工学 |
建筑、土木、环境工学 | 环境工学 |
农、水产学 | 森林科学, 农学, 农业工学, 农业经济学, 农艺化学 |
生活科学 | 食物、营养学 |
综合信息学 | 国际文化学, 环境学, 综合信息学 |
英语课程学位取得
信息工学 | 信息工学 |
---|
短期大学详细信息
福利学 | 福利学 |
---|---|
教育学 | 教育学 |
生活科学 | 儿童学 |
学校资料
龍谷大学Guide Book 2025